Feitentabel
Naam | Hamburg |
---|---|
Hoofdstad | Berlijn |
Populaire bestemmingen | |
Oppervlakte | 755,264 km² (55 keer kleiner dan Nederland) |
Ligging | 53° 33′ N, 10° 0′ O53.5505569.993333 |
Taal | Duits |
Inwoners | 1.777.373 (9,6 keer minder dan Nederland) |
Inwonersdichtheid | 2.348 inwoners/ km² |
Tijdzone | Geen verschil met Nederland |
Gemiddeld inkomen | Het hoogste van alle Duitse steden |
Gemiddelde temperatuur (zomer) | 19°C |
Afstand tot Nederland | 380 km |
Vliegtijd | 1 uur |
Staatsvorm | Bondsrepubliek |
Typisch eten | Labskaus, Schnitzel, mFransbrötchen |
Typisch drinken | Bier, schnapps |
Flora | Stadsparken |
Fauna | Zwanen, meeuwen |
Aangrenzende wateren | Elbe |
Reismogelijkheden | Vliegtuig, auto, trein, bus |
Geldeenheid | Euro |
Hoogste punt | 110 meter |
Volkeren | |
Talen | Duits, Engels |
Religies | Protestants, katholiek |
Media | Hamburger Abendblatt, Hamburger Morgenpost |
Landenafkorting kentekenplaat | HH |
Elektriciteit | 220 Volt |
Drinkwater | Kraanwater is drinkbaar |
Nationale feestdag | 21 juli |
Hoogseizoen | Mei t/m september |
Telefoon | 40 |
Verkeersregelement | rechts, 50km/u, 0,5 promille |